wwwav东京热,wwwav动漫|wwwav好了_wwwav精品

葉城縣2025年養(yǎng)老機(jī)構(gòu)基本情況備案信息公示

來源:葉城縣民政局 作者: 發(fā)布時(shí)間 2025年03月07日 點(diǎn)擊數(shù):

葉城縣2025年養(yǎng)老機(jī)構(gòu)基本情況備案信息表
序號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)類別 機(jī)構(gòu)地點(diǎn) 建成時(shí)間 建筑面積
(㎡)
總投資
(萬元)
床位數(shù) 備注
1 葉城縣中心敬老院 敬老院 葉城縣民政福利園區(qū) 2016年 4300 820 160
2 葉城縣依提木孔鄉(xiāng)敬老院 敬老院 依提木孔鄉(xiāng) 2019年 1500 580 52
3 葉城縣伯西熱克鄉(xiāng)敬老院 敬老院 伯西熱克鄉(xiāng) 2019年 3200 810 98
4 葉城縣依力克其鄉(xiāng)中心敬老院 敬老院 依力克其鄉(xiāng) 2019年 3000 860 96
5 葉城縣烏夏克巴什鎮(zhèn)中心敬老院 敬老院 烏夏巴什鎮(zhèn) 2019年 1500 690 46
6 葉城縣江格勒斯鄉(xiāng)敬老院 敬老院 江格勒斯鄉(xiāng) 2019年 1500 690 44
7 葉城縣巴仁鄉(xiāng)敬老院 敬老院 巴仁鄉(xiāng) 2019年 1500 700 44
8 葉城縣阿克塔什鎮(zhèn)敬老院 敬老院 阿克塔什鎮(zhèn) 2018年 1790 500 54
9 葉城縣洛克鄉(xiāng)農(nóng)村幸福大院 幸福大院 葉城縣洛克鄉(xiāng)5村4組 2020年 2500 822 100
10 葉城縣伯西熱克鄉(xiāng)農(nóng)村幸福大院 幸福大院 葉城縣佰西熱克鄉(xiāng)14村3組 2020年 3800 1042 95
11 葉城縣鐵提鄉(xiāng)農(nóng)村幸福大院 幸福大院 葉城縣鐵提鄉(xiāng)7村3組 2020年 3800 1071 95
12 葉城縣恰薩美其特鄉(xiāng)農(nóng)村幸福大院 幸福大院 恰斯米其提鄉(xiāng)4村4組 2020年 2500 780 92
13 葉城縣吐古其鄉(xiāng)農(nóng)村幸福大院 幸福大院 葉城縣吐古其鄉(xiāng)12村2組043號(hào) 2020年 2500 805 92
14 葉城縣加依提勒克鄉(xiāng)農(nóng)村幸福大院 幸福大院 加依提勒克鄉(xiāng)尤喀克加依提勒克12村 2020年 3800 1078 95
15 葉城縣江格勒斯鄉(xiāng)農(nóng)村幸福大院 幸福大院 葉城縣江格勒斯鄉(xiāng)9村4組 2020年 2500 787 92
16 葉城縣巴仁鄉(xiāng)農(nóng)村幸福大院 幸福大院 葉城縣巴仁鄉(xiāng)7村2組 2020年 2000 595 76
17 葉城縣烏吉熱克鄉(xiāng)農(nóng)村幸福大院 幸福大院 烏吉熱克鄉(xiāng)17村1組 2020年 2500 784 92
18 葉城縣恰爾巴格鎮(zhèn)農(nóng)村幸福大院 幸福大院 葉城縣恰爾巴格鎮(zhèn)1村4組 2020年 3800 1024 95
19 葉城縣依提木孔鄉(xiāng)農(nóng)村幸福大院 幸福大院 葉城縣依木孔鄉(xiāng)6村3組 2020年 3800 1035 95
20 葉城縣依力克其鄉(xiāng)農(nóng)村幸福大院 幸福大院 葉城縣依力克其鄉(xiāng)9村1組 2020年 2500 807 92
21 葉城縣薩依巴格鄉(xiāng)農(nóng)村幸福大院 幸福大院 葉城縣薩依巴格鄉(xiāng)17村6組 2020年 2500 765 92
22 葉城縣夏合甫鄉(xiāng)農(nóng)村幸福大院 幸福大院 葉城縣夏合甫鄉(xiāng)4村1組 2020年 3800 1106 135
23 葉城縣烏夏巴什鎮(zhèn)農(nóng)村幸福大院 幸福大院 葉城縣烏夏巴什鎮(zhèn)13村1組 2020年 2500 794 92
24 葉城縣宗朗鄉(xiāng)農(nóng)村幸福大院 幸福大院 葉城縣宗朗鄉(xiāng)3村4組 2020年 1500 602 56
25 葉城縣柯克亞鄉(xiāng)農(nóng)村幸福大院 幸福大院 葉城縣柯克亞鄉(xiāng)柯克亞2村1組 2020年 1500 577 56
26 葉城縣西合休鄉(xiāng)農(nóng)村幸福大院 幸福大院 西合休鄉(xiāng)西合休(2)村1組 2020年 2500 1255 96 停運(yùn)
27 葉城縣棋盤鄉(xiāng)農(nóng)村幸福大院 幸福大院 葉城縣棋盤鄉(xiāng)4村3組 2020年 1500 595 56
28 葉城縣阿克塔什鎮(zhèn)農(nóng)村幸福大院 幸福大院 葉城縣阿克塔什鎮(zhèn)7村南區(qū) 2020年 2500 743 95
29 葉城縣恰其庫(kù)木管理區(qū)農(nóng)村幸福大院 幸福大院 葉城縣恰其庫(kù)木管理區(qū)2村1組 2020年 2000 683 76

關(guān)聯(lián)稿件: